Спортсмени Херсона не залишились без нагороди
Сьогодні на сесії міської ради кращим спортсменам Херсона вручено сертифікати на отримання іменних стипендій міського голови.
Відповідно до розпорядження міського голови № 407 р від 21.11.2018 стипендії у розмірі 8 тис.грн. з одноразовою виплатою призначено таким 50 спортсменам:
1. | АістовуАнтону Андрійовичу | – майстрові спорту України, чемпіонові України з веслування академічного серед молоді; |
2. | АрушанянуЕріку Борисовичу | – майстрові спорту України, бронзовому призеру чемпіонату України з вільної боротьби, учасникові чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів; |
3. | БазилевичуЄвгену Сергійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з тхеквандо серед юніорів; |
4. | БережномуВладиславу Олександровичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з УШУ; |
5. | БерніковуЛеоніду Андрійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, срібному призерові чемпіонату України серед юніорів з шашок-100, бронзовому призерові чемпіонату Європи серед молоді з шашок-100; |
6. | БиковійЄвгенії Володимирівні | – бронзовій призерці чемпіонату України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату; |
7. | БіленкоАлесі Валеріївні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові Європи з кіокушин-карате; |
8. | БурагоОльзі Олексіївні | – майстрові спорту України, чемпіонці України з веслування на байдарках і каное серед юніорів, учасниці чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів; |
9. | БутенкуАнатолію Володимировичу | – майстрові спорту України, чемпіонові України з марафону серед молоді; |
10. | ВершиніАнатолію Анатолійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, бронзовому призерові чемпіонату України з кіокушин-карате, чемпіонові Європи з кіокушин-карате; |
11. | ГончарАнастасії Андріївні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонці України з веслування академічного серед молоді; |
12. | Дерев’янкуІгорю Ігоровичу | – бронзовому призерові чемпіонату України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху; |
13. | ДмитришинійАллі Вікторівні | – кандидатові в майстри спорту України, чемпіонці України з веслування академічного серед молоді; |
14. | ДовгалюкуРоману Сергійовичу | – майстрові спорту України, срібному призерові Чемпіонату України з вільної боротьби серед юніорів до 20 років; |
15. | ДосенкуВладиславу Максимовичу | – чемпіонові Кубку України серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів з таеквон-до ITF; |
16. | ДубоносовуАндрію Олександровичу | – майстрові спорту України, бронзовому призерові України з вільної боротьби серед юніорів; |
17. | ЄлхінуВладиславу Миколайовичу | – срібному призерові чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменів з вадами слуху; |
18. | ЗайцевуОлександру Ігоровичу | – майстрові спорту України, чемпіонові України з веслування на байдарках і каное серед юніорів, учаснику чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів; |
19. | ІванішенійАліні Андріївні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонці України з легкоатлетичного кросу; |
20. | КалигінійАнастасії Дмитрівні | – майстрові спорту України, бронзовій призерці чемпіонату України з гандболу серед жінок команд супер- ліги; |
21. | КлівчуцькійНаталії Віталіївні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонці України з вільної боротьби серед юнаків, учасниці чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів; |
22. | КрайнюкуАндрію Вікторовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові Всеукраїнського турніру з кіокушин-карате, бронзовому призерові чемпіонату світу з кіокушин-карате; |
23. | КрамаренкуДанилу Сергійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, призерові чемпіонату України з пляжного волейболу; |
24. | КулагінійАнтонині Олегівні | – кандидатові у майстри спорту України, срібній призерці чемпіонату України з вільної боротьби серед кадетів, учасниці чемпіонату світу з вільної боротьби серед кадетів; |
25. | ЛюбчичуВ’ячеславу Андрійовичу | – майстрові спорту України, чемпіонові України з веслування на байдарках і каное серед юніорів 1999-2000 років народження; |
26. | МаксимовійДар’ї Юріївні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонці України з рукопашного бою, чемпіонці України та світу з козацького двобою; |
27. | МалиновськійАнастасії Ростиславівні | – чемпіонці відкритого чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків 2001-02, 2003-04 років народження; |
28. | МамченкуОлексію Васильовичу | – чемпіонові відкритого чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків 2001-02, 2003-04 років народження; |
29. | МарценюкуОлексію Андрійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з веслування на байдарках і каное серед юніорів; |
30. | МарценюкуЮрію Олександровичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з веслування академічного серед юніорів; |
31. | МатвієнкоСофії-Аделі Петрівні | – чемпіонці Кубку України серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів з таеквон-до ITF; |
32. | МатяшуАндрію Олексійовичу | – майстрові спорту України, чемпіонові України з боксу серед молоді; |
33. | МежерицькомуСергію Сергійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, бронзовому призерові чемпіонату України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, призерові Фінальних змагань ХХІV Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату; |
34. | МеленовськомуПавлу Юрійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові Європи з кіокушин-карате; |
35. | МунтянуОлександру Максимовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з рукопашного бою, чемпіонові України з козацького двобою, чемпіонові світу з козацького двобою; |
36. | НагребельномуОлександру Геннадійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з веслування академічного серед юніорів; |
37. | ПавлікІрині Ярославівні | – майстрові спорту України, бронзовій призерці чемпіонату України з гандболу серед жінок команд супер- ліги; |
38. | ПавлюкуОлександру Володимировичу | – майстрові спорту України, бронзовому призерові чемпіонату України зі стрибків на батуті; |
39. | ПаламарчукАміні Ігорівні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонці відкритого чемпіонату України серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное 2001-02, 2003-04 років народження, чемпіонці Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках і каное «Стрімкі човни» серед юнаків та дівчат 2001-02, 2003-04 років народження; |
40. | ПоловенкоАнастасії Віталіївні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонці відкритого чемпіонату України з веслування на байдарках і каное 2001-02, 2003-04 років народження; |
41. | СиницинійЮлії Андріївні | – майстрові спорту України, бронзовій призерці чемпіонату України з тенісу настільного серед молоді, бронзовій призерці Кубку України з тенісу настільного; |
42. | СкороходДарині Олександрівні | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонці України серед дівчат не старше 2001 року народження з шашок-100, бронзовій призерці чемпіонату Європи серед молоді з шашок-100; |
43. | Солов’юІгорю Євгеновичу | – майстрові спорту України, бронзовому призерові чемпіонату України зі стрільби кульової серед чоловіків; |
44. | СохацькомуСергію Анатолійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з веслування академічного серед молоді; |
45. | ТрутнєвуОлександру Олександровичу | – майстрові спорту України, чемпіонові України з боксу серед молоді; |
46. | УлєюОлександру Сергійовичу | – кандидатові у майстри спорту України, чемпіонові України з рукопашного бою, чемпіонові України та світу з козацього двобою; |
47. | ШвецЛюбові Сергіївні | – кандидатові у майстри спорту України, учасниці чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів; |
48. | ШпиченкоАнтоніні Сергіївні | – майстрові спорту України, бронзовій призерці командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное; |
49. | ШпиченкоОлександрі Сергіївні | – майстрові спорту України, бронзовій призерці |
Cьoгoдні, 30 лиcтoпада, у аерoпoрту Херcoн відбулаcя нарада за учаcті керівництва Херcoнcькoї OДА, керівників cилoвих cтруктур, пoліції щoдo рішення ...
Дільничні офіцери поліції спільно з ювенальним поліцейським Великоолександрівського відділення поліції їхали на службовому автомобілі до села ...
29 листопада відбулось підсумкове засідання конкурсної комісії обласного конкурсу «Краща книга Херсонщини». Захід пройшов під головуванням депутата ...
29 листопада в рамках проведення Місячника пожежної безпеки в житлі рятувальники провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів смт ...
Комментариев 1